 |
|
 |
|
 |
| Giesecke & Devrient fördert junge Sicherheitstechnologie-Unternehmen | | München, 15. April 2008 - 15 junge, meist auf IT-Sicherheitstechnologie spezialisierte Unternehmen präsentierten sich heute auf dem 1. Security Software Forum, das Giesecke & Devrient (G&D) gemeinsam mit Munich Network, einem Unternehmernetzwerk für Technologiefirmen, in der Münchner G&D-Zentrale veranstaltete. Sie konnten dort ihre Lösungen und Ideen einem Publikum aus Kapitalgebern und G&D-Managern vorstellen. G&D, selbst ein führender Sicherheitstechnologie-Anbieter, möchte den Jungunternehmern im boomenden Sicherheitsmarkt eine Plattform für Gespräche mit potenziellen Partnern geben, aber  |  | |
|
 |
| Geistiges Eigentum wird zum strategischen Finanzierungsvorteil | | von Claus Dürr, Vorstand der Vantargis AG, München
Geistiges Eigentum (Intellectual Property bzw. IP) ist mittlerweile der wichtigste Wertfaktor in modernen und innovativen Unternehmen. Fehlende materielle Sicherheiten und die Auswirkungen von Basel II stellen kapitalsuchende Unternehmen vor große Herausforderungen. Innovative Finanzierungslösungen und zunehmende Sicherheit durch Standards in der Bewertung machen IP auch als Finanzierungsinstrument für den Mittelstand interessant.
Im Zuge des Strukturwandels zu technologieintensiveren Produktionsprozessen und einem wissensintensiveren  |  | |
|
 |
| BayBG veröffentlicht Bilanz 2006/2007: | | Seit Oktober 2007 zieht Neugeschäft an
München, 28. März 2008. Nachdem im Geschäftsjahr 2006/2007 (Bilanzstichtag 30.09.2007) der Beteiligungsbestand der BayBG Bayerischen Beteiligungsgesellschaft, München, nur leicht auf 278,1 Mio. Euro gestiegen war, nehmen seit Oktober 2007 Beteiligungsbestand und Neugeschäft deutlich zu, so die BayBG vor der Presse am 28.03. in München. Ende März ist die BayBG bereits mit 296 Mio. Euro in 538 Unternehmen engagiert. Die auf die Stärkung der Eigenkapitalbasis des heimischen Mittelstands spezialisierte BayBG hat sich seit Oktober 2007 bei 46 Unternehmen  |  | |
|
 |
|
 |
| LfA Förderbank Bayern unterstützt Vergabe von Mikrokrediten an Gründer | | München, 12.03.2008 - Rückgarantien der LfA Förderbank Bayern erleichtern ab sofort die Finanzierung gewerblicher Kleinkredite. Eine heute vorgestellte Kooperation mit der GUM Gesellschaft für Unternehmensberatung und Mikrofinanzierung mbH ermöglicht neue Wege in der Gründungs- und Unternehmensfinanzierung für Kleinst- und Kleinunternehmen in Bayern.
Die Vergabe gewerblicher Kleinkredite in Größen von 5.000 bis 10.000 Euro ist für viele Banken aufgrund der hohen Betreuungsintensität bei schwer kalkulierbarem Risiko nicht kostendeckend. Um Finanzierungen in diesen Größenordnungen zu  |  | |
|
 |
| 2. Golf Charity der INITIATIVE DO IT e.V. im Golfclub Hohenpähl |  | Benefizveranstaltung im Golfclub Hohenpähl am 7. Juni 2008 zugunsten der INITIATIVE DO IT e.V. - Golfen für soziale Projekte
Schwache, Bedürftige und in Notgeratene - die INITIATIVE DO IT e.V. hilft. Wir unterstützen zielorientiert, ohne Verwaltungskosten für die INITIATIVE DO IT e.V., in unserer direkten Umgebung, national und auch international als 'helfende Hand'.
Die im letzten Jahr von der INITIATIVE DO IT e.V. veranstaltete Golf Charity erzielte einen Reingewinn von 25.000 Euro.
Mit Ihrer Hilfe unterstützen wir u.a
folgende Projekte der INITIATIVE DO IT e.V.:
Herrschinger  |  | |
|
 |
| Target Partners gibt First Closing von Fund II mit 61,5 Mio EUR bekannt | | Frisches Geld für Gründer
München, 26. Februar 2008. Die Münchner Venture Capital-Gesellschaft Target Partners gibt ihr First Closing ihres neuen Fonds Target Partners Fund II in Höhe von 61,5 Mio EUR bekannt. Zu den Investoren zählen Privatpersonen, Family Offices sowie institutionelle Anleger, darunter Morgan Stanley, LGT Capital Partners, Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G., RWB RenditeWertBeteiligungen AG und CS Strategic Partners.
"Wir sind überzeugt von der Qualität und der Professionalität des Teams sowie von den bisherigen Erfolgen des Target Partners Fund I", erklärt  |  | |
|
 |
| QCEPT TECHNOLOGIES SECURES $9.5 MILLION IN SERIES C FUNDING | | Funding will help Qcept support growing demand for company's innovative non-visual defect (NVD) inspection technology for leading-edge semiconductor production applications
ATLANTA, Ga. - March 3, 2008 - Qcept Technologies Inc., the developer of a new breed of wafer inspection systems for the semiconductor manufacturing industry, today announced that it has raised $9.5 million in Series C funding led by Siemens Venture Capital (SVC), a Siemens Financial Services Company. Pittco Capital Management, as well as other existing investors, also participated in the round.
This latest  |  | |
|
 |
| Großes Interesse auf der '1. Münchener CleanTech Konferenz' | | Energie- und Klimawandel schaffen neue Bedürfnisse. Sie treiben technische Innovationen und bieten riesige Gelegenheiten für neue Produkte und Lösungen. Solarenergie und Biomasse sind auf dem Vormarsch.
Die technische Erschließung der fossilen Brennstoffe im 18. und 19. Jahrhundert schuf die Vorraussetzungen für die industrielle Revolution. Die damit ausgelöste Technologieentwicklung, der Produktivitätsfortschritt und die wissenschaftliche Forschung haben in den Industrieländern breiten Bevölkerungsschichten damals und heute Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand gebracht. Die begrenzte  |  | |
|
 |
| Latest news about Siemens Venture Capital investment in Herzeliya, Israel based Carmel Ventures III | | Source: Carmel Ventures
Herzeliya, February 04 2008: Carmel Ventures, one of Israel's leading Venture Capital firms, announced today the establishment of Carmel Ventures III with commitments of $235 million.
Carmel Ventures III General Partners are: Shlomo Dovrat, Avi Zeevi, Rina Shainski and Ori Bendori.
Carmel Ventures III will follow the Carmel Ventures investment strategy of focusing on seed and early stage Information Technology investments. Carmel ventures will continue to invest in and support potential category leaders in various fields of the global Information Technology  |  | |
|
 |
| Start zum NoAE Innovations-Wettbewerb 2008 der deutschen Automobilindustrie | | Presseinformation | 23. Januar 2008
- Suche nach neuen Ideen zu drei speziellen Themen-Clustern
- Branchenübergreifender Wettbewerb
- Auftaktveranstaltung in München am 28. Februar 2008
- Bundesminister für Wirtschaft und Technologie als Schirmherr
München, 23. Januar 2008 - Ermutigt durch den enormen Erfolg im vergangenen Jahr startet die deutsche Automotive-Industrie auch 2008 ihren branchenübergreifenden Innovations-Wettbewerb unter der Leitung des Network of Automotive Excellence (NoAE). Eine entsprechenden Kick-Off-Veranstaltung des NoAE findet hierzu am 28. Februar 2008 in  |  | |
|
 |
| Aktueller Geschäftsbericht 2007 der BioRegio Regensburg | | Mit Beginn des neuen Jahres hat die BioPark Regensburg GmbH ihre neuen Geschäftszahlen für die Region präsentiert. Demnach ist die Zahl der Firmen in Ostbayern mit 40 stabil und die Zahl der Mitarbeiter von 1.703 auf 2.429 gestiegen. Mit 22 Mietern und 500 Mitarbeitern auf ausgebuchten 12.000 qm ist der BioPark in Regensburg an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.
Die Anzahl der Biotechnologie Unternehmen (Definition nach CapGemini Deutschland GmbH) ist mit 26 Firmen auf dem Niveau des Vorjahres nahezu stabil. Die Zahl der Mitarbeiter ist von 685 auf 896 gestiegen. Gründungen und Ansiedlungen  |  | |
|
 |
| Security Software Forum at Giesecke & Devrient | |
Munich Network is delighted to organizing the
SECURITY SOFTWARE FORUM at Giesecke & Devrient
on April 15th, 2008 in Munich.
www.securitysoftwareforum.com
World class technology ventures in the fields of security software from all over the globe are invited to join the SECURITY SOFTWARE FORUM at G&D to come together with G&D business, innovation and research representatives to facilitate business collaboration and licensing opportunities.
... more  |  | |
|
 |
| BayBG veröffentlicht Jahreszahlen 2007: Beteiligungsbestand und Neuabschlüsse deutlich gestiegen | | München, 15. Januar 2008. Im Jahr 2007 hat die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft ihre Geschäftstätigkeit weiter erhöht. Ende 2007 war die auf den Mittelstand spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit mehr als 290 Mio. Euro (Vorjahr: 277,1 Mio. Euro) bei bayerischen Mittelstandsunternehmen engagiert. Auch das Volumen der neuen Beteiligungen legte 2007 gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent zu: Insgesamt 46,1 Mio. Euro (Vorjahr: 42,8 Mio. Euro) zahlte die BayBG 2007 an die heimischen Unternehmen aus. 'Die BayBG ist damit erneut ihrer Funktion als Eigenkapitalgeber für den heimischen  |  | |
|
 |
| Munich Business Angel Network unterstützt VIATAG AG bei der Seed Finanzierung | | München, 09. Januar 2008 - Die VIATAG AG hat als erster Anbieter in Deutschland eine Technologie zum flächendeckenden berührungs- und bargeldlosen Bezahlen mit dem Auto entwickelt. MBAN und die Gründer Alexander Kobus und Maximilian Bichlmaier konnten Falk Strascheg und weitere Investoren für die Finanzierung der Start-up Phase gewinnen.
Ein so genannter tag (Antenne) hinter der Frontscheibe, ein intelligentes Lesegerät an den Ein- und Ausfahrten des Parkhauses und die Schranken öffnen sich automatisch. Die Abrechnung der Parkgebühren erfolgt bargeldlos über ein Online-Konto. Parkticket  |  | |
|
 |
| Smart Grid Technology Company, BPL Global, Acquires Transformer Monitor Provider Serveron | | - Investors Siemens Venture Capital and Private Equity Fund Perseus to Join Board of Directors
PITTSBURGH, January 8, 2008 - BPL Global (TM), Ltd., a smart grid technology company dedicated to leading the transformation of energy and information delivery, today announced the acquisition of Serveron. A transformer monitor technology provider, Serveron offers on-line transformer monitoring products as well as diagnostic services that are critical to utilities in improving grid reliability while optimizing the management and economics of their asset base. Terms of the deal were not disclosed.  |  | |
|
 |
| SAIF Partners is VC Fund of the Year | | & CDH Investments wins PE Fund of the Year in the event of 2007 China VC&PE Annual Ranking
Released by Zero2IPO Research Center, Shanghai December 7, 2007 -
The "Zero2IPO-2007 China VC&PE Annual Ranking & Awards Ceremony" was splendidly held at Hyatt on the Bund in Shanghai on the evening of December 7.
Annual awards winners in the spotlight include venture capitalists, PE investors, entrepreneurs, agencies and service providers. They are awarded with annual rewards due to their great efforts during 2007. They are selected from a great number of candidates in the survey  |  | |
|
 |
| SensorDynamics closes Series B round with EUR 25 million | | Investment will be used to expand sales, engineering and production efforts
Graz, Austria - December 11, 2007: SensorDynamics, a fast-growing company that focuses on innovative micro and wireless sensor products for automotive and industry applications, today announced that it has raised EUR 25 million (USD 37 million) in Series B equity funding and structured leverages. The Series B round was funded by a consortium of investors that included SensorDynamics' Series A investors, Global Equity Partners with HTA III Venture Beteiligungs-Invest AG, Siemens Venture Capital, DEWB and three new  |  | |
|
 |
| Neuer Risikokapitalfonds BayBG-EFRE für Innovation | | Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft meldet den Start eines weiteren Risikokapitalfonds für den Mittelstand aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Eine der Zielgruppen sind Unternehmen aus dem ostbayerischen Raum. Damit stehen weitere 20 Mio. ? für innovative Firmen zur Verfügung.
Nach der S-Refit AG in Regensburg (s. BioPark PR Nr. 71, Okt. 2007) hat die Bayerische Beteiligungsgesellschaft in München einen weiteren neuen Risikokapitalfonds aus EFRE-Mitteln auf den Weg gebracht. Der neue Risikokapitalfonds für den Mittelstand wendet sich an zwei Zielgruppen:  |  | |
|
 |
| Veränderte Mobilitätsbedürfnisse verlangen radikale Innovationen | | München, 28. November 2008 - Der fortschreitende Klimawandel, das Phänomen der Urbanisierung und die alternde Bevölkerung verändern die Mobilität von Menschen und Gütern - weltweit. Mobilität bleibt ein Megatrend. Jedoch werden sich die Bedürfnisse im Straßenverkehr verändern und ganz neue Bedürfnisse werden entstehen. Was sind die Anforderungen an Infrastruktur? Wo liegen die Herausforderungen der Energie? Und was sind die Erfordernisse der Sicherheit? Mit diesen Themen und Fragen befasste sich das 2. Mobilitätsforum des Munich Network am 28. November 2008 unter dem Titel 'Trends auf der  |  | |
|
 |
| Biomasse mit hohem Energiepotenzial - aber. | | München, 1. November 2008 - Die Biomasse hat große Energiepotenziale. In Deutschland sind jedoch nur 10 % des Primärenergiebedarfs vorhanden. Nutzungskonkurrenz und Preisanstieg der Nachwachsenden Rohstoffe stellen die Energiegewinnung aus Biomasse in Frage. Und die Reststoffe bleiben meist ungenutzt.
Diese Aussagen sind Teil des Resümees aus dem Vortrag von Dr.-Ing. Peter Quicker, Abteilungsleiter Thermische Verfahrenstechnik im ATZ Entwicklungszentrum, Sulzbach-Rosenberg. Über 55 CleanTech-Experten und -Interessierte trafen sich beim 8. CleanTech Stammtisch im Munich Network am  |  | |
|
 |
| BioPark Regensburg - Sieger im Wettbewerb Land der Ideen | | Die BioPark Regensburg GmbH ist 'Ausgewählter Ort im Land der Ideen' und damit Teil der Veranstaltungsreihe '365 Orte im Land der Ideen 2008'. Auch das Jose Carreras Zentrum für somatische Zelltherapie des Klinikums der Universität Regensburg und das Bündnis Energieautarkes Ostbayern (BEO) haben sich erfolgreich beim Wettbewerb beworben und zeigen, dass in Regensburg Zukunft gemacht wird.
'Deutschland - Land der Ideen' ist eine gemeinsame Standortinitiative der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft. Ziel ist es, unter dem Motto 'Deutschland ist führend durch Innovation' die Stärken  |  | |
|
 |
| Neuer Risikokapitalfond S-Refit EFRE Fonds Bayern | | Die Regensburger Beteiligungsgesellschaft S-Refit AG hat einen neuen Fonds, die S-Refit EFRE Fonds Bayern GmbH, gegründet und damit die Bereitstellung von Investitionskapital für innovative kleine und mittlere Unternehmen in der Region Ostbayern weiter gestärkt.
Der neue Fonds, mit Sitz in Regensburg, weist ein Gesamtvolumen in Höhe von 10 Mio. EUR auf, die jeweils zur Hälfte von S-Refit und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingebracht wurden. Dessen Anteil wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ausgereicht.  |  | |
|
 |
| RadPharm Announces $10 million Series B Financing, led by Siemens Venture Capital | | Princeton, NJ, November 28, 2007 - RadPharm, Inc., a leading provider of medical image review services for clinical research, announced the completion of a $10 million Series B financing led by Siemens Venture Capital ("SVC"). Existing investors Ampersand Ventures, Adams Street Partners and Tang Capital Management participated in the financing.
"Siemens brings a wealth of expertise in medical imaging and clinical research, and we are delighted to welcome them as an investor," explained Ronald A. Berg, President and CEO of RadPharm. Mr. Berg added, "This financing marks another key  |  | |
|
 |
|
 |
| Sloning BioTechnology GmbH Raised ? 4.7m in a First Closing of a Series E Equity Financing Round | | Sloning BioTechnology GmbH, Puchheim (Munich), a Synthetic Biology company and the technology leader in Gene Synthesis announces today the first closing of a series E financing round. LBBW Venture Capital GmbH, Stuttgart joined existing investors HBM BioVentures, Zurich, KfW Bankengruppe and Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, Jena who also participated in this series E financing round. The proceeds of this first closing with ? 4.7m will be used to finance the internationalization of its SlonomicsT gene synthesis business and the further expansion of the unique gene  |  | |
|
 |
| BayBG stellt neuen Beteiligungsfonds vor: Neues Risikokapital für Wachstum und Innovationen | | München, 21. November 2007. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft, München, meldet den Start eines neuen Risikokapitalfonds für den Mittelstand. Diese zusätzliche Finanzierungslösung wendet sich an zwei Zielgruppen:
1. Innovative Technologieunternehmen aus allen bayerischen Regionen (außer Großraum München).
2. Mittelständische Unternehmen aus dem ostbayerischen Raum (Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken) mit Wachstumsstrategien.
'Ziel dieses neuen Fonds ist es, die gerade bei innovativen und wachsenden Unternehmen oft zu beobachtende Eigenkapitallücke zu schließen', so  |  | |
|
 |
|
 |
| LAVEGO AG investiert weiter in die Zukunft: BayBG engagiert sich bei Netzbetreiber für electronic cash | | München, 22. Oktober 2007. In Form einer stillen Beteiligung hat sich die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft, München, bei der LAVEGO AG, München, engagiert. LAVEGO, ein Netzbetreiber für die Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs per Karte, wird mit dem Beteiligungskapital seine Investitionspläne umsetzen.
Mit diesen Investitionen kommt das Unternehmen der steigenden Nachfrage nach. Der Umsatz der im Jahr 2003 gegründeten Firma, die derzeit 9 Mitarbeiter beschäftigt, wächst jährlich zwischen 20 und 40 Prozent. Die Zahl der Kunden, zu denen neben Tankstellen auch der  |  | |
|
 |
| Junge Unternehmen brauchen mehr Finanzierungsmöglichkeiten | | BAND fordert Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für die Finanzierung durch Business Angels
Halle/Saale. Die 500 Teilnehmer des Deutschen Business Angels Tages am 8.10.2007 in Halle/Saale haben an den Bundestag den Appell gerichtet, endlich bessere steuerliche Rahmenbedingungen für die Finanzierung junger Unternehmen durch Business Angels zu schaffen. Der Bundestag berät zurzeit das 'Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligungen'. Dieses Gesetz sieht vor, dass die Arbeit von Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften, die vor allem Unternehmen in der  |  | |
|
 |
| Siemens Venture Capital launches Business Plan Competition for Innovative Indian Entrepreneurs | | Mumbai, October 4, 2007 - Siemens Venture Capital (SVC), the corporate venture organization for Siemens AG, announces the launch of a unique business plan competition known as the India Innovation Program to reach across to Indian entrepreneurs. The program focuses on promoting innovation and entrepreneurship in diverse sectors covering the widespread business activities of Siemens. SVC is part of the Siemens Financial Services (SFS) Group.
As part of this program, SVC invites business proposals from entrepreneurs and innovators in the areas of energy and environmental care, healthcare,  |  | |
|
 |
| Neues Finanzierungsangebot von BayBG und MBG Baden-Württemberg: Mittelstands-Genussrechte mit HGB-Eigenkapitalqualität | | München/Stuttgart, 02. Oktober 2007. Ab sofort bieten BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft, München, und MBG Baden-Württemberg, Stuttgart, ein spezielles Genussrechtsprogramm für den heimischen Mittelstand an. In Abgrenzung zu anderen Genussrechtsprodukten zeichnet sich das neue Programm, das die beiden mittelständischen Beteiligungsgesellschaften in Zusammenarbeit mit der KfW umsetzen, durch seine HGB-Eigenkapitalqualität und seine besondere Mittelstandsorientierung aus, betonen BayBG und MBG.
So beginnen die Finanzierungstranchen bereits bei 500.000 Euro und erstrecken sich auf  |  | |
|
 |
| Gute Nachrichten: AUDI-Engagement im Munich Network | | Die AUDI AG ist der größte Industrie-Sponsor des Munich Business Angel Network (MBAN). Technologie-Start-ups, Forschungs-Spin-offs und Industrie-Spin-outs sind ein maßgeblicher Teil des industriellen Innovationsprozesses. Privates Kapital und persönliches Engagement erfahrener und erfolgreicher Unternehmer sind in der Start-up-Frühphase Schlüsselelemente für den späteren Markterfolg. Die Marke AUDI verkörpert neben progressivem Design und hochwertigen Produkten insbesondere auch bahnbrechende Technologie. Deshalb hat die AUDI AG ein großes Interesse am Markterfolg junger Unternehmen mit  |  | |
|
 |
| 25.000 Euro für soziale Projekte | | Hohenpähl - Nach einem Weißwurstfrühstück und dem Auftritt der Cheerleader "Haching Angels" begann das Golfturnier Punkt 11:00 mit einem Kanonenstart.
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 29°C spielten 88 Golfbegeisterte beim Charity Turnier INITIATIVE DO IT e.V., eine Idee der Atlantik Networxx AG, im GC Hohenpähl.
Teilnehmer sowie Platz zeigten sich von der allerbesten Seite.
Bei sehr relaxter Atmosphäre sowie optimalen Zustand von Fairways und Greens wurden Vierer mit Auswahldrive gespielt. Den ersten Platz belegten Barbara Wendelstein (GC Eschenried) und Ralf Büschl (GC  |  | |
|
 |
| Stille Beteiligung für Mercateo AG: BayBG-Engagement schafft neue Arbeitsplätze bei Internet-Handelsfirma | | München, den 10. August 2007. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München, hat sich mit einem Volumen von 1 Mio. Euro bei dem Internet-Händler Mercateo AG, München, beteiligt. Das Unternehmen verwendet das Beteiligungskapital zur weiteren Entwicklung und Optimierung seiner Software. Hierzu werden 10 neue Softwareentwickler an der oberbayerischen Firmenzentrale eingestellt.
Mercateo betreibt die Handelsplattform mercateo.com, bei der mittelständische Unternehmer 2,6 Mio. Produkte - vom Büromaterial über Hard- und Software bis hin zu vollständigen Betriebs- oder  |  | |
|
 |
| BayBG finanziert Marktführer von VPD-Messgeräten für die Halbleiterindustrie | | GeMeTec Metrology GmbH: Erfolgreiche Finanzierungsrunde ermöglicht Ausbau des Vertriebs auf internationaler Ebene
München, 16. August 2007. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München, hat sich bei der GeMeTec Metrology GmbH, München, in Form einer stillen Beteiligung mit 500.000 Euro engagiert. Die Mittel dienen neben der Stärkung des Eigenkapitals der Entwicklung einer neuen Produktlinie sowie der Stärkung des internationalen Vertriebs.
Für die Halbleiterindustrie entwickelt das Münchner Unternehmen Geräte zur Messung und Analyse von Verunreinigungen im  |  | |
|
 |
| Ostbayern auf dem Weg zum Bioenergiezentrum | | Die Aufnahme des Pilotbetriebs einer Biodieselfabrik in Regensburg ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der BioRegio Regensburg zu einem Zentrum für erneuerbare Energien. Vor kurzem hat die Schmack Biogas AG, seit 1995 ein Pionier auf diesem Gebiet in Ostbayern, mit dem Energieriesen E.ON die Partnerschaft zum Bau der größten Biogas-Anlage in Europa bekannt gegeben.
Erdöl ist immer noch die Grundlage vieler Prozesse in der Energiewirtschaft und der produzierenden Industrie. Egal ob Energielieferant, Farben, Medikamente oder Kunststoffe, das "schwarze Gold" ist immer noch Quelle  |  | |
|
 |
| Siemens Venture Capital Invests in Connecticut-Based Healthcare Capital Expansion Fund, Galen Partners V, L.P. | | STAMFORD, CT - July 16, 2007 - Galen Partners, a leading private equity firm focusing on the healthcare industry, today announced that Siemens Venture Capital GmbH has invested in its fifth fund, Galen Partners V, L.P. The fund closed in June 2007 with $250 million in total limited partner commitments. Consistent with its earlier funds, Galen Partners V will focus on investments in healthcare information technology/outsourcing, medical devices and specialty pharmaceutical companies.
Galen Partners V, L.P. provides expansion capital to healthcare related companies with established revenue  |  | |
|
 |
| Finanzkonsortium engagiert sich bei oberpfälzer Medizintechnik-Unternehmen BIOCAM GmbH: | | Erfolgreiche Finanzierungsrunde ermöglicht Ausbau des internationalen Vertriebs
München/Regensburg, 18. Juli 2007. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft, München, hat sich bei der BIOCAM GmbH, Regensburg, in Form einer stillen und offenen Beteiligung neu engagiert. Gleichzeitig haben die bisherigen Investoren, S-Refit AG und KfW, ihr Engagement noch einmal erhöht. Insgesamt bringt das Finanzkonsortium 2 Mio. Euro neu in das oberpfälzer Medizintechnikunternehmen ein. Mit dem Kapital wird Biocam insbesondere ihre nationalen und internationalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten  |  | |
|
 |
| Wachstumsschub bei Proteros durch Beteiligungskapital | | München/Martinsried, 24. Juli 2007. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München hat sich zum zweiten Mal in Form einer stillen Beteiligung, aktuell mit 1.000.000 Euro bei der Proteros Biostructures GmbH, Martinsried, engagiert. Das zusätzliche Beteiligungskapital hat die Gewinnung von weiteren 4.200.000 Euro Finanzierungs- und Forschungsfördermitteln ermöglicht. Der Spezialist für dreidimensionale Proteinstrukturen nutzt das Kapital insbesondere für die Erweiterung der Laborkapazitäten.
Das Martinsrieder Unternehmen analysiert für internationale Pharma-, Biotechnologie- und  |  | |
|
 |
| LANDMARK COMMUNICATIONS ACQUIRES DIGITAL ENVOY | | Digital Element and Digital Resolve Business Units Positioned for Rapid Growth
ATLANTA - (July 12, 2007) - Digital Envoy, Inc., the pioneer of Internet Protocol (IP) Intelligence and Geolocation technology, announced today that it has been acquired by Landmark Communications, Inc., a privately-held diversified media company. Digital Envoy is the parent company of Digital Element, the leading provider of IP Intelligence for a variety of media and Internet applications, and Digital Resolve, a leading provider of online fraud and identity theft prevention solutions.
Founded in 1999,  |  | |
|
 |
|
 |
| Munich Network Jahresmitgliederversammlung 2007 | | München - 14. Juni 2007 - Das Munich Network ist mit großem Elan in das Jahr 2007 gestartet. In der Mitgliederversammlung des Münchner Unternehmernetzwerkes für Gründung, Wachstum und Wertentwicklung der Technologieunternehmen konnte der Vorstand einen furiosen Start in das Jahr 2007 berichten. Bereits in den ersten fünf Monaten lag das Beitragsaufkommen um deutlich über 40 % über dem des gesamten Jahres 2006. 32 Unternehmen traten dem Munich Network heuer bereits bei. Darunter sind zunehmend auch die großen Technologieunternehmen der Region wie GE Global Research, Giesecke & Devrient, O2,  |  | |
|
 |
| U-Systems, Inc. Raises $16.5M in Additional Venture Funding | | June 27, 2007 - U-Systems, Inc., the primary developer and leader in automated breast ultrasound systems, today announced the successful completion of a $16.5 million funding round led by Siemens Venture Capital. Other investors in this financing include existing U-Systems investors Sycamore Venture Capital, MDS Capital, Radius Ventures, Kinetic Capital and United Investments and new investors President International Development Corporation, iD Innovation, China Investment & Development Company and TSC Bioventures.
'This funding will enable us to expand our sales and marketing  |  | |
|
 |
| Wachstumsschub bei Via Optronics durch BayBG-Beteiligung - Hersteller von hochwertigen LCD-Monitoren schließt Finanzierungsrunde erfolgreich ab | | München/Schwarzenbruck, 25. Juni 2007. Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München hat sich in Form einer stillen und offenen Beteiligung mit insgesamt 500.000 Euro bei der VIA Optronics GmbH, Schwarzenbruck, engagiert. Das Kapital ermöglicht es dem Hersteller von hochwertigen LC-Industriedisplays, die Fertigungskapazitäten mit zusätzlichen Anlagen zu erweitern und den internationalen Markt weiter zu erschließen.
Das mittelfränkische Unternehmen entwickelt und produziert Displays und Monitore, die sich durch besondere Tageslichttauglichkeit, Kontrastfähigkeit und Stabilität  |  | |
|
 |
| Munich Network Symposium 'The Pursuit of Innovation' | | Knapp 150 Unternehmer, Forscher und Entwickler, Investoren und Interessierte aus anderen Bereichen der Wirtschaft trafen sich am 14. Juni 2007 beim Munich Network Symposium im Botanikum an der Feldmochinger Straße zur 'Jagd nach Innovationen'. Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres setzte sich das Münchner Unternehmernetzwerk für Gründung, Wachstum und Wertentwicklung von Technologieunternehmen mit dem Thema 'Innovation' auseinander. Nach den vorausgegangenen Fragestellungen 'Wie treibt Entrepreneurship Technologien und Innovationen zum Markterfolg?' und 'Finanzierung von Innovationen'  |  | |
|
 |
| RNT Secures Additional $14.3M in Series C Financing | | Siemens Venture Capital and Existing Investor, Sevin Rosen Funds, Lead Round
Hunt Valley, MD - June 13, 2007 - Reactive NanoTechnologies, Inc. (RNT), developer and manufacturer of its patented NanoFoil®, today announced it has secured $14.3M in a Series C round of
financing led by Siemens Venture Capital and existing investor, Sevin Rosen Funds.
NanoFoil, a reactive nano-layered material that precisely controls the instantaneous release of heat energy for joining and reaction initiation applications, enables rapid joining of similar and dissimilar materials without incurring thermal  |  | |
|
 |
| Chemclin Closes First Round Of Fund Raising led by WI Harper and Siemens Venture Capital supported by Softbank China Venture Capitals | | Chemclin Press Release
June 5, 2007 - Chemclin Closes First Round Of Fund Raising led by WI Harper and Siemens Venture Capital supported by Softbank China Venture Capital
Beijing, China, June 5, 2007 Chemclin, a company successful in diagnostics reagents and systems in China, today announced that it has now completed its first private fund raising. This $5 million funding was led by WI Harper Group and Siemens Venture Capital with participation of Softbank China Venture Capital. China eCapital acted as exclusive financial advisor to the company on this transaction.
'We are pleased  |  | |
|
 |
